| Ecrã | |
| Diagonal do ecrã | 190,5 cm (75) |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Resolução do ecrã | 3840 x 2160 Pixels |
| Tecnologia de visualização | QLED |
| Retroiluminação LED | Sim |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Forma do ecrã | Plano |
| Relação de aspeto nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Frequência de atualização nativa | 60 Hz |
| Ecrã antirreflexo | Não |
| Sintonizador de TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
| Formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Sim |
| TV pela Internet | Sim |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Versão do sistema operativo | VIDAA U 6.0 |
| Gravação diferida (timeshift) | Sim |
| CompatÃvel com Apple AirPlay 2 | Sim |
| HbbTV | Sim |
| Aplicações de vÃdeo | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube |
| Ãudio | |
| Número de altifalantes | 2 |
| Canais de saÃda de áudio | 2.0 canais |
| Subwoofer incorporado | Não |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X, Dolby Atmos, Dolby Audio |
| Equalizador | Sim |
| Conectividade | |
| Wifi | Sim |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão do Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | Sim |
| Design | |
| Cor do produto | Antracite |
| Montagem VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 400 x 300 mm |
| Tipo de suporte | Base de pés |
| Cor do suporte | Preto |
| Desempenho | |
| Alto Alcance Dinâmico (HDR) | Sim |
| Tecnologia HDR (High Dynamic Range, Alto Alcance Dinâmico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formatos de imagem suportados | BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG |
| Sensor de luz ambiente | Não |
| Redução de ruÃdo | Sim |
| Número de núcleos de processador | 4 |
| AMD FreeSync | Não |
| Funcionalidades de jogo | Modo automático de baixa latência (ALLM, Auto Low Latency Mode), Taxa de atualização variável (VRR, Variable Refresh Rate) |
| 4K upscaler | Sim |
| Gravação USB | Sim |
| Portas e interfaces | |
| Número de portas HDMI | 3 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Canal de retorno de áudio (ARC) | Sim |
| PC (D-Sub) | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Entrada de vÃdeo composto | 1 |
| Entrada de áudio (L,R) | 1 |
| SaÃdas para auscultadores | 1 |
| Interface comum | Não |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Versão Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Controlo de energia | |
| Consumo de energia (em espera) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 128 kWh |
| Consumo de energia (HDR) por 1000 horas | 210 kWh |
| Tensão de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | De A a G |
| Condições ambientais | |
| Intervalo de temperatura de operação | 5 - 35 °C |
| Aprovações regulamentares | |
| Certificação | Ziggo • Telenet |
| Peso e dimensões | |
| Largura do dispositivo (com suporte) | 1671 mm |
| Profundidade do dispositivo (com suporte) | 388 mm |
| Altura do dispositivo (com suporte) | 1026 mm |
| Peso (com suporte) | 28,5 kg |
| Largura (sem base) | 1671 mm |
| Profundidade (sem base) | 78 mm |
| Altura (sem base) | 960 mm |
| Peso (sem base) | 28 kg |
| Largura do suporte | 38,8 cm |
| Outras caracterÃsticas | |
| Tipo de bateria | AAA |
| Número de pilhas suportadas | 2 |
| Gestão de cabos | Sim |